A sekrup bola ganda, lebih tepatnya disebut asekrup bola mur ganda, menggunakan dua mur bola yang terkoordinasi pada satu poros sekrup. Preload antara kedua mur mengurangi jarak bebas aksial dan meningkatkan kekakuan aksial, membantu transmisi mempertahankan posisi stabil ketika arah gerak berubah berulang kali.
DLY memasok keduanyaDFUdan seri sekrup bola mur ganda DFI. DFU mengikuti konfigurasi flensa gaya DIN-, sedangkan DFI menggunakan flensa dan geometri pemasangan yang berbeda. Oleh karena itu, seri yang sesuai harus dipilih berdasarkan ruang pemasangan mesin, dimensi flensa, diameter sekrup, timah, beban, dan kekakuan yang diperlukan-bukan berdasarkan nama model saja.
Produksi standar menggunakan poros sekrup C7 yang digulung yang terbuat dari S55C dan mur bola 20CrMo. Versi ground C5, panjang poros khusus,-ulir kiri, pemesinan akhir, dan unit pendukung yang cocok dapat disediakan setelah konfirmasi teknis.
Rakitan sekrup bola mur ganda
DFU dan DFI
Digulung C7
Tanah C5
S55C
20CrMo
Standar-kanan; kiri-tangan opsional
1 buah
Sekrup bola mur ganda DLY dan rakitan poros sekrup
Struktur dan Pramuat
Setiap mur memiliki jalur sirkulasi bolanya sendiri. Selama pengoperasian, bola menggelinding di antara jalur sekrup dan jalur mur, mengubah gerakan putar menjadi gerakan linier terkendali.
Kedua mur dirakit dengan preload yang terkontrol. Preload menciptakan gaya aksial berlawanan yang mengurangi jarak antara bola dan raceways. Dibandingkan dengan mur tunggal jarak bebas-standar, struktur ini memberikan kekakuan aksial yang lebih baik dan kinerja pembalikan yang lebih stabil.
"Nol serangan balik" harus dipahami sebagai tujuan pramuat dan bukan nilai tanpa syarat untuk setiap sistem yang diinstal. Performa pemosisian sebenarnya juga dipengaruhi oleh keakuratan sekrup, jarak bebas-bantalan penyangga, kekakuan kopling, kesejajaran pemasangan, suhu, dan struktur alat berat.
Seri DFU dan DFI
| Seri | Struktur Kacang | Geometri Pemasangan | Kisaran Diameter dalam Tabel | Prioritas Seleksi |
|---|---|---|---|---|
| DFU | Kacang ganda bergelang | Konfigurasi flensa gaya DIN- | 16–100 mm | Konfirmasikan dimensi flensa DFU dan panjang mur |
| DFI | Kacang ganda bergelang | DFI-dimensi flensa dan pemasangan tertentu | 16–80mm | Konfirmasikan flensa DFI, posisi lubang, dan ruang pemasangan |
DFU dan DFI termasuk dalam kategori sekrup bola mur ganda yang sama, tetapi keduanya tidak dapat dipertukarkan secara otomatis. Sebelum mengganti unit yang ada, bandingkan diameter luar mur, diameter luar flensa, ketebalan flensa, panjang mur keseluruhan, lebar flensa,-posisi lubang pemasangan, dan ulir pemasangan.
Dimensi DFU
Struktur sekrup bola mur ganda DFU dan simbol dimensi
| Model | d | Memimpin | Ya | D | A | B | L | W | X | H | Q | N | Ca | Coa | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFU1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 80 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 4 | 629 | 1270 | 42 |
| DFU1605-3 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 86 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 3 | 765 | 1240 | 30 |
| DFU1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 100 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 4 | 780 | 1790 | 43 |
| DFU1610-3/2 | 16 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 96 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 3 | 721 | 1249 | 28 |
| DFU2005-3 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 86 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 3 | 860 | 1710 | 42 |
| DFU2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 101 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 4 | 1130 | 2380 | 52 |
| DFU2010-3/2 | 20 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 96 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 3 | 830 | 1680 | 38 |
| DFU2505-3 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 86 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 3 | 980 | 2300 | 60 |
| DFU2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 101 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1280 | 3110 | 65 |
| DFU3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 81 | 12 | 102 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 1450 | 4150 | 82 |
| DFU3210-4 | 32 | 10 | 6.350 | 50 | 81 | 14 | 162 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 3390 | 7170 | 86 |
| DFU4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 105 | 78 | 9 | 70 | M8 | 4 | 1610 | 5330 | 90 |
| DFU4010-4 | 40 | 10 | 6.350 | 63 | 93 | 14 | 165 | 78 | 9 | 70 | M8 | 4 | 3910 | 9520 | 105 |
| DFU5010-4 | 50 | 10 | 6.350 | 75 | 110 | 16 | 171 | 93 | 11 | 85 | M8 | 4 | 4450 | 12500 | 131 |
| DFU6310-4 | 63 | 10 | 6.350 | 90 | 125 | 18 | 182 | 108 | 11 | 95 | M8 | 4 | 5070 | 16600 | 150 |
| DFU6320-4 | 63 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 290 | 115 | 13.5 | 100 | M8 | 4 | 7573 | 23860 | 160 |
| DFU8010-4 | 80 | 10 | 6.350 | 105 | 145 | 20 | 182 | 125 | 13.5 | 110 | M8 | 4 | 5620 | 21300 | 182 |
| DFU8020-4 | 80 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 295 | 145 | 13.5 | 130 | M8 | 4 | 8485 | 30895 | 195 |
| DFU10020-4 | 100 | 20 | 9.525 | 150 | 202 | 30 | 340 | 170 | 17.5 | 155 | M8 | 4 | 9420 | 39183 | 260 |
Dimensi dalam mm. Ca dan Coa ditampilkan dalam kgf; K ditunjukkan dalam kgf/μm. Dimensi dan peringkat akhir harus dikonfirmasikan berdasarkan gambar yang disetujui sebelum memesan.


Dimensi DFI
Ituseri DFIjuga merupakan sekrup bola mur ganda berflensa, tetapi diameter luar mur, ukuran flensa, dan dimensi pemasangannya berbeda dari seri DFU. Tabel di bawah ini harus digunakan bersama dengan gambar dimensi DFI yang disetujui.

| Model | d | Memimpin | Ya | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | N | Ca | Coa | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFI1604-4* | 16 | 4 | 2.381 | 30/28 | 49 | 10 | 80 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 4 | 640 | 1340 | 31 |
| DFI1605-3* | 16 | 5 | 3.175 | 30/28 | 49 | 10 | 86 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 3 | 765 | 1240 | 35 |
| DFI1605-4* | 16 | 5 | 3.175 | 30/28 | 49 | 10 | 100 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 4 | 780 | 1790 | 45 |
| DFI1610-3/2* | 16 | 10 | 3.175 | 30/28 | 49 | 10 | 96 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 3 | 833 | 1249 | 30 |
| DFI2005-3* | 20 | 5 | 3.175 | 34/36 | 58 | 10 | 86 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 3 | 860 | 1710 | 43 |
| DFI2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 34/36 | 58 | 10 | 101 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4 | 1130 | 2380 | 53 |
| DFI2010-3/2* | 20 | 10 | 3.175 | 34/36 | 58 | 10 | 96 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 3 | 760 | 1950 | 48 |
| DFI2505-3 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 86 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 3 | 980 | 2300 | 57 |
| DFI2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 101 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 4 | 1280 | 3110 | 63 |
| DFI2510-4/2* | 25 | 10 | 3.175 | 40 | 57 | 10 | 96 | 51 | 44 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 3 | 830 | 1680 | 53 |
| DFI2510-4* | 25 | 10 | 4.762 | 40 | 72 | 12 | 145 | 51 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 4 | 1944 | 3877 | 65 |
| DFI3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46/50 | 72 | 12 | 102 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 4 | 1450 | 4150 | 72 |
| DFI3210-4* | 32 | 10 | 6.350 | 54/50 | 88 | 15 | 162 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4 | 3390 | 7170 | 85 |
| DFI4005-4* | 40 | 5 | 3.175 | 56/50 | 90 | 15 | 105 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4 | 1610 | 5330 | 98 |
| DFI4010-4* | 40 | 10 | 6.350 | 62/63 | 104 | 18 | 165 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4 | 3910 | 9520 | 107 |
| DFI5005-4* | 50 | 5 | 3.175 | 72/75 | 114 | 15 | 105 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4 | 1730 | 6763 | 115 |
| DFI5010-4* | 50 | 10 | 6.350 | 72/75 | 114 | 18 | 171 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4 | 4450 | 12500 | 125 |
| DFI6310-4* | 63 | 10 | 6.350 | 85/90 | 131 | 22 | 182 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4 | 5070 | 16600 | 140 |
| DFI8010-4 | 80 | 10 | 6.350 | 105 | 148 | 22 | 198 | 125 | 115 | 14 | 20 | 15 | M8 | 4 | 5620 | 21300 | 162 |
| DFI8010-6* | 80 | 10 | 6.350 | 105 | 148 | 22 | 220 | 125 | 110 | 14 | 20 | 15 | M8 | 6 | 7810 | 31800 | 180 |
* Model yang ditandai dengan tanda bintang diidentifikasi sebagai spesifikasi mur khusus dalam data DFI yang disediakan. Dimensi dalam mm. Ca dan Coa dalam satuan kgf; K dalam kgf/μm. Nilai seperti "30/28" menunjukkan data-diameter luar alternatif dalam tabel sumber dan memerlukan konfirmasi gambar.
Kode Model

Pada DFU1605-4 dan DFI1605-4, kode model menunjukkan seri mur, diameter sekrup nominal, konfigurasi timah dan sirkulasi:
| Bagian Kode | Arti | Contoh |
|---|---|---|
| DFU/DFI | Seri mur ganda dan konfigurasi flensa | DFU atau DFI |
| 16 | Diameter sekrup nominal | 16mm |
| 05 | Petunjuk nominal | 5 mm |
| 4 | Jumlah sirkuit bola | 4 sirkuit |
Akurasi dan Material
| Sekrup bola yang digulung | C7 adalah pilihan ekonomis standar untuk otomatisasi umum, mesin pengemasan, dan mekanisme penentuan posisi. |
|---|---|
| Sekrup bola tanah | C5 tersedia untuk aplikasi yang memerlukan akurasi lead yang lebih ketat dan performa pemosisian yang lebih konsisten. |
| Poros sekrup | Baja S55C, diproses dan dikeraskan untuk persyaratan raceway sekrup bola. |
| Kacang bola | Baja paduan 20CrMo. |
| Pramuat | Dipilih berdasarkan kekakuan aksial yang diperlukan, torsi pengoperasian, beban, dan masa pakai. |
Unit Pemesinan dan Pendukung Akhir
Ujung poros dapat dikerjakan sesuai dengan gambar pelanggan atau dimensi unit{0}}pendukung yang dikonfirmasi. Pengoperasian yang tersedia mencakup dudukan bantalan, ulir penahan, ulir mur pengunci, dudukan kopling, alur pasak, kunci pas, dan lubang tengah.
Tergantung pada diameter sekrup dan susunan mesin, rakitan dapat disesuaikan dengan unit pendukung BK/BF, FK/FF atau EK/EF. Dimensi ujung harus diperiksa bersama dengan-susunan bantalan samping tetap, kopling motor, dan ruang pemasangan yang tersedia.
Aplikasi
Sumbu umpan memerlukan pembalikan stabil dan kekakuan aksial.
Mekanisme pemosisian, transfer, dan perakitan berulang.
Sumbu bolak-balik dengan akselerasi dan deselerasi yang sering.
Gerakan terkontrol yang mengutamakan pengulangan posisi.
Mekanisme gerak presisi dengan permainan aksial terbatas yang diijinkan.
Rakitan sekrup bola yang disesuaikan untuk sumbu linier terintegrasi.
Daftar Periksa Seleksi
| Barang | Informasi untuk Dikonfirmasi | Mengapa Itu Penting |
|---|---|---|
| Seri kacang | DFU atau DFI | Menentukan flensa dan geometri pemasangan |
| Diameter dan timah | Misalnya 25×5 mm | Mempengaruhi kecepatan, kekuatan dan ukuran instalasi |
| Memuat | Beban aksial, beban puncak dan siklus kerja | Diperlukan untuk penghitungan umur dan-rating beban |
| Ketepatan | C7 digulung atau C5 digiling | Harus sesuai dengan persyaratan penentuan posisi |
| Kecepatan | Kecepatan perjalanan maksimum, langkah dan RPM | Digunakan untuk memeriksa kecepatan kritis dan nilai DN |
| Panjang poros | Panjang bagian keseluruhan dan{0}}berulir | Mempengaruhi tekuk dan kecepatan kritis |
| Akhiri pemesinan | Menggambar atau mendukung-model unit | Memastikan bantalan dan koneksi motor yang benar |
| Lingkungan | Debu, cairan pendingin, suhu dan pelumasan | Mempengaruhi penyegelan, pelumasan, dan masa pakai |
Pertanyaan Umum
T: Apakah sekrup bola ganda sama dengan sekrup bola DFU?
J: Tidak. Sekrup bola ganda menjelaskan-struktur mur ganda. DFU adalah salah satu seri dalam kategori produk ini; DFI adalah-seri kacang ganda lain yang tersedia.
T: Apakah mur bola DFU dan DFI dapat dipertukarkan secara langsung?
J: Belum tentu. Dimensi flensa, diameter luar mur,-posisi lubang pemasangan, dan panjang keseluruhannya dapat berbeda. Dimensi pemasangan harus diperiksa sebelum penggantian.
T: Apakah setiap sekrup bola mur ganda sama sekali tidak memiliki serangan balik?
J: Pramuat-mur ganda dirancang untuk meminimalkan jarak bebas aksial. Reaksi sistem yang sebenarnya juga bergantung pada kondisi pramuat, penyangga bantalan, kopling, keakuratan pemasangan, keausan, dan suhu.
T: Haruskah saya memilih C7 atau C5?
A: Sekrup bola canai C7 cocok untuk otomatisasi umum dan pemosisian ekonomis. Sekrup ground ball C5 direkomendasikan bila diperlukan akurasi timah yang lebih ketat dan pemosisian yang lebih konsisten.
T: Dapatkah DLY mengerjakan ujung poros?
J: Ya. Pemesinan akhir dapat diproduksi berdasarkan gambar yang disetujui atau dimensi unit pendukung BK/BF, FK/FF, atau EK/EF yang telah dikonfirmasi.
Dukungan Pemilihan DFU atau DFI
Kirimkan kepada kami diameter, timah, panjang poros, tingkat akurasi, beban, kecepatan, dan gambar-pemesinan akhir yang diperlukan. Tim kami dapat membantu mengonfirmasi model sekrup bola mur ganda dan unit pendukung yang cocok.
E-mail:export@dlybearing.com
Hubungi kamiTag populer: sekrup bola ganda, produsen, pemasok, pabrik sekrup bola ganda Cina

